Anasayfa / Ürünlerimiz / Extech 380193: Pasif Bileşen LCR Metre
Ürün açıklaması:
İkincil parametre (Q,D,R) ile Endüktans, Kapasitans ve Direnci ölçer.
| ÖZELLIKLER | KADEME | TEMEL DOĞRULUK |
|---|---|---|
| İndüktans | 2000.0µH, 20.000mH, 200.00mH, 2000.0mH 20.000H, 200.00H, 2000.0H, 10000H | (±% 0.7 rdg) |
| Kapasitans | 2000.0pF, 20.000nF, 200.00nF, 2000.0nF, 20.000µF, 200.00µF, 2000.0µF | (±% 0.7 rdg) |
| Direnç | 20.000Ω, 200.00Ω, 2.0000kΩ, 20.000kΩ, 200.00kΩ, 2.0000MΩ, 20.000MΩ | (±% 0.5 rdg) |
| DF (C ile) | 0 to 0,9999 | (±% 0.7 rdg) |
| S | 0 to 9999 | (±% 1.2 rdg) |
| Test Frek. | 120Hz ve 1kHz | |
| Boyutlar / Ağırlık | 7.56×3.58×2.1 “(19.2×9.1×5.25cm) / 12.87oz (365g) | |
