Anasayfa / Ürünlerimiz / Extech 407790A: Gerçek Zamanlı Oktav Band Analiz Cihazı
Ürün açıklaması
Extech’in Tip 2 Ses Seviyesi Ölçüm Cihazını Oktav ile ve 1/3 Oktav Band ile Gerçek Zamanlı Büyük 3.5 “320×240 TFT renkli arkadan aydınlatmalı LCD ekranda gösterir.
ÖZELLIKLER | KADEME |
---|---|
Uygulanabilir standartlar | ANSI S1.4 Tip 2, EN IEC 60651, EN IEC 60804 ve EN IEC 1260-1995 |
Doğruluk | ± 1.5dB (ref 94dB @ 1kHz) |
Ölçüm fonksiyonları | Lp, L eq L D , Lmax, Lmin, L 05 , L 10 , L 50 , L 90 , L 95 , |
Frekans aralığı | 25Hz ~ 10kHz |
Frekans Ağırlıklandırma | A, C ve Z |
Zaman ağırlık | Hızlı, Yavaş, 10ms (τ), I |
Görüntüle | 3,5 inç (89mm) 320×240 TFT renkli arkadan aydınlatmalı LCD, 1/1, 1/3 ve 1/1 & 1/3 görüntüler |
1 / 1- 1/3 Analizör seviye aralığı | 10db adımlarda 5 aralık: 20 to 90dB, 20 to 100dB, 20 to 110dB, 30 to 120dB, 40 to 130dB |
1/1 Octave ve 1/3 Octave | 1/1 Octave bant merkezi frekansları: (9 bant); |
1/3 Octave bant merkezi frekansları: (27 bant) | |
Sinyal çıkışı | AC çıkışı: 1 Vrms (tam ölçekte); DC çıkışı: 3.0V, 25mV / dB |
Bellek | microSD kart (dahil) |
Ölçüm süresi | 1 to 23 saat 59 m 59s |
Güç | Dört tip C boyutu 1.5V piller, Harici DC gücü: 6V, 1A |
Boyutlar / Ağırlık | 13,6 x 3,9 x 2,4 inç (345 x 100 x 60 mm) / 33,5oz (950 g) |