Anasayfa / Ürünlerimiz / Extech EMF450: Çok Alanlı EMF Metre
Ürün açıklaması:
EMF450, Manyetik Alan, Elektrik Alanı ve Radyo Frekansı Gücünü aynı anda ölçen ve görüntüleyen uygun bir 3’ü 1 arada EMF metredir. Kolay gezinme menüsü ile ergonomik cep boyutunda tasarım. Büyük canlı renkli TFT ekran dijital okumaları, çubuk grafiklerini ve trend grafiğini gösterir. Manyetik Alan, Elektrik Alan ve Radyo Frekansı (RF) Güç Metotları. 20’ye kadar RF geçmiş kayıt saklayın. Devre dışı bırak özelliği ile veri bekletme ve otomatik kapanma. 3 adet AAA pil ve USB güç kablosu ile birlikte gelir.
ÖZELLIKLER | KADEME | MAKSIMUM ÇÖZÜNÜRLÜK | TEMEL DOĞRULUK | |
---|---|---|---|---|
Manyetik Alanlar (50 / 60Hz) | 20/200 / 2000 mg | 0.02 / 0.1 / 1 mg | ± (% 15 + 100 haneli) | |
2/20 / 200μT | 0.02 / 0.1 / 1μT | |||
Elektrik Alanları (50 / 60Hz) | 50V / m’den 2000V / m’ye | ± (% 7 + 50dgt) | ||
RF Gücü (50 MHz ila 3.5 GHz) | 0,02uW / m² to 554,6mW / m² | 0.02μW / m | ||
0,02uW / cm² to 55,4uW / cm² | 0.002μW / cm² | |||
36.1mV / m to 14.46V / m | 0.2mV / m | |||
0.02mA / m’den 38.35mA / m’ye | 0.2μA / m | |||
-51dB to 16dBm | 2dB’lik | 2,45 GHz’de ± 2dB | ||
Boyutlar / Ağırlık | 4,5 x 2,4 x 0,8 inç (115 x 60 x 21 mm) / 4.2 oz (120 g) | |||
ÇUBUK GRAFIĞI | MANYETIK ALANLAR | RF GÜCÜ | ELEKTRIK ALANI | |
Yeşil | 0 to 10.00mg | 0 to 0,99mW / m² | 0 to 500V / m | |
0 to 0,59 V / m | ||||
Sarı | 10.01 – 100mg | 1 to 9,99mW / m² | 501 to 1000V / m | |
0,6 to 1,9V / m | ||||
Kırmızı | 101 to 2000mG | > 10mW / m² | > 1001V / m | |
> 2 V / m |