Anasayfa / Ürünlerimiz / Extech HD350: Pitot Tüp Anemometre + Diferansiyel Manometre
Ürün açıklaması
HD350 bir Pitot tüp anemometre ve diferansiyel manometre. Ölçüler 5 seçilebilir ölçü biriminde diferansiyel basınç ve Hava Hızı / Hava Akışı ölçümü için bir Pitot tüpü ve 2 bağlantı hortumunu içerir. Ek özellikler, veri tutma, otomatik kapanma, sıfır işlevi ve ayrıca 99 okumaya kadar elle kayıt / geri çağırma içerir. Dahili USB portu. Yazılım ve USB kablosu, 9V pil, iki adet 33,5 inç (85 cm) bağlantı hortumu ve sert taşıma çantası bulunan pitot tüpü ile birlikte gelir.
| ÖZELLIKLER | KADEME | MAKSIMUM ÇÖZÜNÜRLÜK | TEMEL DOĞRULUK |
|---|---|---|---|
| Basınç | |||
| psi | 0.7252psi | 0.0001psi | % 0.3 FS ± |
| mbar | 50.00mbar | 0.01mbar | % 0.3 FS ± |
| inH₂O | 20.07inH₂O | 0.01inH₂O | % 0.3 FS ± |
| mmH₂O | 509.8mmH₂O | 0.01mmH₂O | % 0.3 FS ± |
| baba | 5000Pa | 1Pa | % 0.3 FS ± |
| Doğrusallık / Histerezis | ± 0.29FS | ||
| Maksimum Basınç | 10psi | ||
| Hava Hızı / Akış | |||
| ft / dak | 200 to 15733 | 1 | ±% 1 FS |
| MS | 1 to 80,00 | 0.01 | ±% 1 FS |
| km / s | 3,5 to 288,0 | 0.1 | ±% 1 FS |
| MPH | 2,25 to 178,66 | 0.01 | ±% 1 FS |
| knot | 2,0 to 154,6 | 0.1 | ±% 1 FS |
| CFM / CMM | 0 to 99,999 | 0.001 | ±% 1 FS |
| Sıcaklık | 32,0 to 122,0 ° F (0 to 50 ° C) | 0.1 ° | ± 3 ° F / 1.5 ° C |
| Boyutlar / Ağırlık | Metre: 8,2 x 2,9 x 1,9 inç (210 x 75 x 50 mm) / 12 oz (340 gr), Pitot Tüpü: 15.4 x 7.7 ”(390 x 195 mm), Çap 0.32″ (8 mm) / 7.2 oz (204 gr) | ||
