Anasayfa / Ürünlerimiz / Extech SD200: 3 Kanallı Sıcaklık Dataloggerı
Ürün açıklaması:
RHT 50 Bağıl Nem (% 0 to % 100 Bağıl Nem), Sıcaklık (-40 to 158 ° F / -40 to 70 ° C) ve Atmosfer Basıncını (13.7 to 15psi / 950 to 1050 hPa / 95 to 105 kPa / 0.9 to 1.0 bar) kaydeder. 1 dakikadan 18 saate kadar kullanıcı programlanabilir örnekleme oranıyla 10.000 okumaya kadar veri kaydeder. Kolay kurulum ve veri indirme için USB arayüzü. Seçilebilir Atmosferik Basınç Birimleri: psi, hPa, kPa ve bar. Kullanıcı tarafından programlanabilir Yüksek / Düşük alarm eşikleri. Manuel ve Programlanabilir başlangıç modları. Kırmızı / Sarı LED ve Yeşil LED ile Durum Göstergesi. 3.6V Lityum pil, montaj aparatı ve Windows® uyumlu analiz yazılımı ile beraber gelir.
| ÖZELLIKLER | KADEME | KARARLILIK | DOĞRULUK (% RDG + BASAMAK) |
|---|---|---|---|
| Sıcaklık | -40 to 158 ° F | 0.1 ° C / ° C | ± 1.8 ° F (14 to 104 ° F) |
| ± 3.6 ° F (-40 to +14 ve 104 to 158 ° F) | |||
| -40 to 70 ° C | ± 1.0 ° C (-10 to 40 ° C) | ||
| ± 2.0 ° C (-40 to -10 ve +40 to 70 ° C) | |||
| Nem | % 0 to % 100 RH | 0.1% RH | % 3.5 nem ± |
| Hava basıncı | 13,7 to 15,2ps | 0.1psi | |
| 950 to 1050hPa | 0.1hPa | ||
| 95 to 105 kPa | 0.1kPa | ||
| 0,9 to 1,0 bar | 0.1bar | ||
| Datalogging aralığı | 1 dakikadan 18 saate | ||
| Bellek | 10.000 puan | ||
| Boyut | 5,1 x 1,1 x 0,98 inç (130 x 30 x 25 mm) | ||
| Ağırlık | 1 oz (20 g) | ||
