Anasayfa / Ürünlerimiz / FLIR TG297 – Endüstriyel Tip Yüksek Sıcaklık Kapasiteli Termal Kamera
FLIR TG297, yüksek sıcaklıklarda doğru ölçüm elde etmek için tasarlanmış eşsiz bir endüstriyel ölçüm cihazıdır. Patentli FLIR MSX® (Çok Spektral Dinamik Görüntüleme) geliştirmesi, görsel görüntülerin ayrıntılarını termal görüntülere yerleştirerek görüntü netliğini artırır. TG297, cam fırınlarının ve demir ocakların ısısını ölçmek, ayrıca üretim uygulamalarını ölçmek, olası hataları doğru bir şekilde hedeflemenizi, onarım sorunlarını gidermenizi ve işlemleri izlemenizi sağlayan yüksek sıcaklıklı endüstriyel test cihazıdır.
SORUNLARI ÇABUK TANIMLA
Gerçek 160 × 120 IR piksel görüntüleyici (19,200 piksel) ile -25 ° C to 1030 ° C (-13 ° F to 1886 ° F) arasında geniş bir sıcaklık aralığını ölçün
NET TERMAL GÖRÜNTÜLER ÜRETİN
Detaylı bir görüntü oluşturmak için yüksek sıcaklık filtresini lensin üzerine geçirerek aşırı ısı hedeflerindeki sorunları daha hızlı teşhis edin
ENGEBELİ ORTAMLARDA GÜVENLE ÇALIŞMA
IP54 muhafazası ile korunan taşınabilir bir aletle yüksek sıcaklıktaki nesneleri (örneğin bir cam ocağı) ölçmek için güvenli bir mesafeden çalışın
GENEL BAKIŞ | |
Doğruluk | 50 ° C to 100 ° C (122 ° F to 212 ° F) sıcaklıklar için ± 1.5 ° C (2.7 ° F); -25 ° C to 50 ° C (-13 ° F to 122 ° F) ve 100 ° C to 1030 ° C (± 212 ° F to 1886 ° F) için ± 3 ° C (± 5,4 ° F) ‘ye kadar |
Dedektör Tipi | Odak düzlemi (FPA), soğutmasız mikrobolometre |
Görüş alanı (FOV) | 57 ° × 44 ° |
IR çözünürlük | 160 × 120 piksel |
Lazer | Sınıf 1 lazer, sıcaklık ölçüm alanını gösterir |
Nesne Sıcaklık Aralığı | -25 ° C to 1030 ° C (-13 ° F to 1886 ° F) |
Termal Hassasiyet / NETD | <70 mK |
Garanti | FLIR 2-10 yıl garantisi |
Dahili Aydınlatıcı LED | 100 lümen, 6500 K fener |
FLIR Araçları | Uyumlu |
UYUM VE SERTİFİKALAR | |
Sertifikalar | CE, CB, RCM, IEC60825-1, FDA, UL, CEC, NRCan |
BAĞLANTILAR VE İLETİŞİM | |
Ara yüz | USB 2.0, Bluetooth |
Depolama ortamı | eMMC 4 GB |
USB bağlantı | USB Tip-C: veri aktarımı / güç |
USB – Standart | USB 2.0 Yüksek Hız |
ÇEVRESEL | |
Düşme testi | 2 m (6.6 ft) için tasarlanmıştır |
EMC | • EN 61000-6-3 • EN 61000-6-2 • FCC 47 CFR Bölüm 15 Sınıf B |
Emissivite Düzeltme | Evet: 0.1-0.99 arası özel ayarlı 4 önceden ayarlanmış seviye |
Muhafaza | IP 54 (IEC60529) |
Nem (İşletim ve Depolama) | % 0-90 RH (0-37 ° C (32-98.6 ° F)),% 0-65 RH (37-45 ° C (98.6-113 ° F)),% 0-45 RH (45-55 ° C (113-131 ° F)) |
Çalışma sıcaklığı aralığı | -10 ° C to 45 ° C (14 ° F to 113 ° F) |
Radyo Spektrumu | • ETSI EN 300 328 • FCC Bölüm 15.249 • RSS-247 Sayı 2 • EN 301 489-1: 2011 • EN 301 489-17: 2009 |
Emniyet | CE / CB / EN61010 / UL |
Şok | 25 g (IEC 60068-2-27) |
Depolama Sıcaklığı Aralığı | -30 ° C to 55 ° C (-22 ° F to 131 ° F) |
Tripod Bağlantısı | Sap altından 1/4 inç-20 |
Titreşim | 2 g (IEC 60068-2-6) |
GÖRÜNTÜLEME VE OPTİK | |
Dahili Dijital Kamera | Evet |
Renk paletleri | Demir, gökkuşağı, beyaz sıcak, siyah sıcak, kutup, lav |
Dedektör Pitch | 12 µm |
Dijital görüntü geliştirme | Evet |
Odak | Evet |
Galeri | Evet |
Görüntü ayarı | Otomatik |
Görüntü frekansı | 8,7 Hz |
Görüntü modları | • MSX® (Çoklu Spektral Dinamik Görüntüleme) • Sıcaklık okumalı görsel |
Minimum Odak Mesafesi | 0,3 m (0,98 ft) |
Minimum Ölçüm Mesafesi | 0,26 m (0,85 ft) |
Spektral aralık | 7,5 – 14 µm |
Dijital Kamera Çözünürlüğü / FOV | 2 MP (1600 × 1200 piksel), 71 ° × 56 ° FOV |
ÖLÇÜM VE ANALİZ | |
Merkez nokta | Evet |
IR Sıcaklık Çözünürlüğü | |
IR Termometre Ölçüm Edinimi | Sürekli tarama |
Dil | Çekçe, Danca, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, İsveççe, geleneksel Çince, Türkçe. |
Kurulum Komutları | • Ünitelerin, dilin, tarihin ve saat formatlarının lokal adaptasyonu • Ekran parlaklığı (yüksek, orta, düşük) • Galeri, görüntülerin silinmesi |
Nokta Ölçer | Merkez nokta açık / kapalı |
CİHAZ VERİLERİ | |
Kamera boyutu (L x G x Y) | 210 × 64 × 81 mm (8,3 × 2,5 × 3,2 inç) |
Pil ağırlığı dahil kamera ağırlığı | 0.394 kg (13.9 oz) |
Kapak Cam Malzemesi | Optik dereceli silikon |
Ekran | 320 × 240 piksel, renkli LCD’de 2,4 |
GÜÇ | |
Pil çalışma süresi | 5 saat sürekli tarama, lazer açıkken 4.5 saat |
Pil Türü | Şarj edilebilir Li-ion batarya |
Batarya voltajı | 3,7 V |
Şarj sistemi | Kameranın içinde pil şarj edilmiş |
Şarj sıcaklığı | 0 ° C – 45 ° C (32 ° F – 113 ° F) |
Şarj süresi | 4 saat -% 90, 6 saat -% 100 |
Güç yönetimi | Ayarlanabilir: kapalı, 5 dak., 15 dak., 30 dak. |
Pil şarj ömrü | En az 30 gün |
NAKLİYE BİLGİSİ | |
İçerik | TG297, basılı belgeler, bileklik kordonu, USB A’dan USB’ye C kablosu, taşıma çantası |
DEPOLAMA ORTAMI | |
Görüntü depolama kapasitesi | 50.000 fotoğrafa kadar depolama için 4 GB |
Bellek türü | İç |
Kaydedilen görüntü formatı | JPEG |